High precision intelligent differential pressure transmitter YK3001
| Project | Parameters |
| Measuring range | 200Pa~60MPa |
| Ambient temperature | -40℃~+85℃ |
| Medium temperature | -40℃~±120℃ |
| Stability. | 0.15%URL/15 Year |
| Output | 4~20mA HART |
| Weight | 1.6kg |
| Full range | 6kPa | 40kPa | 250kPa | 3MPa |
| Maximum overload pressure | 7MPa | 7MPa | 4MPa | 15MPa |
| Full range | 10MPa | 21MPa | 40MPa | 60MPa |
| Maximum overload pressure | 20MPa | 60MPa | 60MPa | 70MPa |
| Precision. | |
| A | Basic error ±0.05% (not applicable to range B, R) |
| B | Basic error±0.075% |
| C | Basic error±0.1% |
| Measuring range | |
| Gauge pressure RP1002 | |
| B | 0-0.6kPa~6kPa |
| C | 0-2kPa~40kPa |
| D | 0-2.5kPa~250kPa |
| F | 0-30kPa~3MPa |
| G | 0-0.1MPa~10MPa |
| H | 0-0.21MPa~21MPa |
| I | 0-0.4MPa~40MPa/(0-4~400bar) |
| R | 0-0.6kPa~6kPa[Overload protection to 7MPa] |
| S | 0-2kPa~40kPA[Overload protection to 7MPa] |
| Absolute pressure RP1003 | |
| L | 0-2kPa~40kPa |
| M | 0-2.5kPa~250kPa |
| O | 0-30kPa~3MPa |
| T | 0-2kPa~40kPa[Overload protection to 7MPa] |
